Kokotaulukko

Mittaa lapsi nopeasti ja helposti viidessä vaiheessa. Tilanteesta tulee hauskempaa, jos annat myös lapsen mitata itsesi!

  1. Pituus: Mittaa lapsi ilman kenkiä jalkapohjasta päälakeen asti.
  2. Päänympärys: Mittaa lapsen päänympärys mittanauhalla pään leveimmästä kohdasta.
  3. Rinnanympärys: Kierrä mittanauha vaakatasossa lapsen ympäri rinnan leveimmältä kohdalta.
  4. Vyötärönympärys: Kierrä mittanauha lapsen ympäri lantioluiden yläpuolelta vartalon kapeimmalta kohdalta.
  5. Lantionympärys: Mittaa lantionympärys lantion ja takapuolen leveimmästä kohdasta.

Annetut mitat ovat suuntaa antavia. Kaikki lapset eivät kehity samaa tahtia, joten annettu ikä ja koko eivät välttämättä täsmää.

Vauvojen kokotaulukko

 vaatekoko 
 ikä enintään 
 pituus cm 
32 - 44 keskonen 44
50 1 kk 45 - 50
56 2 kk 51 - 56
62 4 kk 57 - 62
68 7 kk 63 - 68
74 11 kk 69 - 74
80 15 kk 75 - 80
86 21 kk 81 - 86
92 25 kk 87 - 92
98 30 kk 93 - 98
104 36 kk 99 - 104

Lasten kokotaulukko

  vaatekoko    ikä     pituus cm    rinnanympärys cm    vyötärönympärys cm    lantionympärys cm 
86 1 - 1,5 vuotta 83 - 86 52 - 54 40 - 51 52 - 54
92 1,5 - 2 vuotta 87 - 92 53 - 55 50 - 52 54 - 56
98 2 - 3 vuotta 93 - 98 54 - 56 51 - 53 56 - 58
104 3 - 4 vuotta 99 - 104 55 - 57 52 - 54 58 - 60
110 4 - 5 vuotta 105 - 110 57 - 59 53 - 55 60 - 62
116 5 - 6 vuotta 111 - 116 59 - 61 54 - 56 61 - 64
122 6 - 7 vuotta 117 - 122 51 - 63 55 - 57 64 - 67
128 7 - 8 vuotta 123 - 128 63 - 65 57 - 59 67 - 70

Sukat ja kengät

 kengänkoko 
 ikä 
 jalan pituus cm 
13 keskonen 7,9 - 8,4
14 keskonen 8,5 - 9,0
15 keskonen 9,1 - 9,6
16 0 - 3 kk 9,7 - 10,2
17 3 - 6 kk 10,3 - 10,9
18 6 - 9 kk 11,0 - 11,5
19   9 - 12 kk  11,6 - 12,2
20   12 - 15 kk  12,3 - 12,9
21 15 - 18 kk 13,0 - 13,5
22 18 - 21 kk 13,6 - 14,2
23 21 - 24 kk 14,3 - 14,9
24 2 - 2,5 vuotta 15,0 - 15,5
25 2,5 - 3 vuotta 15,6 - 16,2
26 3 - 3,5 vuotta 16,3 - 16,9
27 3,5 - 4 vuotta 17,0 - 17,5
28 4 - 5 vuotta 17,6 - 18,2
29 5 - 6 vuotta 18,3 - 18,6
30 6 -7 vuotta 18,7 - 19,2

Päähineet

 vaatekoko cm 
 ikä 
33 keskonen
34 keskonen
35   vastasyntynyt 
36 0 - 1 kk
37 0 - 1 kk
38 0 - 1 kk
39 1 - 2 kk
40 1 - 2 kk
41 2 - 3 kk
42 2 - 3 kk
43 4 - 5 kk
44 4 - 5 kk
45 6 - 7 kk
46 6 - 7 kk
47   8 - 12 kk 
48   8 - 12 kk 
49 1 - 2 vuotta
50 1 - 2 vuotta
51 2 - 4 vuotta
52 2 - 4 vuotta
53 4 - 8 vuotta

Käsineet

 vaatekoko 
 ikä 
0 0 - 12 kk
1 6 - 18 kk
2 1 - 2 vuotta
3 3 - 4 vuotta
4 4 - 5 vuotta
5 6 - 8 vuotta
6 8 - 10 vuotta